A | B | C | D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準額 | 構造種別による係数 | 構造種別による係数 | 計算ルートによる係数 | |||||
延面積 | 基準額 | 加算額 | 構造種別 | 係数 | 構造種別 | 係数 | 計算ルート | 係数 |
㎡ | 円 | 円 | ||||||
200〜 | 230,000 | 420 | 鉄骨造 | 1.0 | 簡単な工場・倉庫 | 1.0 | ルート1 | 1.0 |
300〜 | 272,000 | 320 | RC造 | 1.3 | 住宅・事務所・店舗・学校 | 1.2 | ルート2 | 1.15 |
500〜 | 336,000 | 250 | RC造20m超 | 1.4 | 共同住宅・重層工場 | 1.2 | ルート3 | 1.3 |
1,000〜 | 460,000 | 180 | RC造30m超 | 1.5 | クレーン付き工場 | 1.2 | 壁式 適合性判定 | 1.3 |
2,000〜 | 640,000 | 120 | 複雑な住宅・壁式住宅 | 1.4 | ||||
5,000〜 | 1,000,000 | 65 | 壁式RC | 1.8 | 公会堂・複雑な建物 | 1.4 | ||
広告塔他工作物 | 実情に応じてお見積もりいたします また、構造図についても、別途お見積もりいたします |
※ 構造図のチェックは上記料金に含みません
構造計算料 = A × B × C × D
(例:3階建て鉄骨造事務所 500㎡の場合) ルート3の場合
336,000 * 1.0 * 1.2 * 1.3= ¥524,160(消費税別途)
平面図、立面図、断面図等をメール又はFAXにてお送り下さい。折り返しお見積書をお送りします。